Společnost VODNÍ ZDROJE, a.s. v posledních letech uspěla při podávání žádostí o projekty zaměřené na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti progresivních technologií a životního prostředí. Projekty jsou financovány především z prostředků České technologické agentury (TAČR), Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR), Ministerstva životního prostředí (MŽP ČR) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO ČR).
Seznam projektů, řešených v minulosti i nyní, je v následující tabulce; detaily jednotlivých projektů zjistíte po kliknutí na jejich název.
Akronym | Název projektu | Poskytovatel | Příjemce | Spolupříjemce | Období |
AQUARIUS | Zhodnocení možností zlepšování kvality povrchové a podzemní vody z hlediska zátěže živinami a farmaky v malých povodích | NORWAY GRANTS | Česká zemědělská univerzita | VODNÍ ZDROJE, a.s. | 2014-2017 |
STAMFOR | Vývoj a ověření metody posuzování stavu hrází na základě využití optických senzorů a geofyzikálního monitorovacího systému | EUREKA / MŠMT ČR | VODNÍ ZDROJE, a.s | není | 2014 - 2016 |
ALICE | Varovný systém pro kontrolu extrémního kolísání hladiny podzemní vody |
EUREKA / MŠMT ČR | VODNÍ ZDROJE, a.s |
České centrum pro vědu a společnost |
2014 - 2016 |
STORAGE | Nástroje a technologie pro efektivní využívání a ochranu podzemních vod | EUREKA / MŠMT ČR | VODNÍ ZDROJE, a.s. | není | 2012 - 2014 |
ZÁPOR | Udržitelné využívání zásob podzemních vod v ČR | ČR - Technologická agentura České Republiky | Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí | VODNÍ ZDROJE, a.s. | 2012 - 2015 |
Tech-tool | Integrační technologie pro hodnocení a podporu úplného odstranění chlorovaných etylénů z podzemní vody | ČR - Technologická agentura České Republiky | Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. | VODNÍ ZDROJE, a.s. | 2012 - 2015 |
FLUORSPAR | Výzkum a vývoj využití rentgenové fluorescenční spektrometrie pro okamžité prvkové analýzy environmentálních vzorků během terénních prací v oboru hydrogeologie | EUREKA / MŠMT ČR | VODNÍ ZDROJE, a.s. | není | 2011 - 2012 |
Areátor | Vývoj jednotky provzdušňovače vody pro komunální úpravny pitné vody | MPO ČR | VODNÍ ZDROJE, a.s. | České centrum pro vědu a společnost | 2010 - 2013 |
eGMS | Vývoj modulového systému pro tvorbu aplikací využitelných v oblasti integrovaného vodního hospodářství v rámci ochrany před povodněmi, zavedení národní/mezinárodní databáze eGMS | EUREKA / MŠMT ČR | VODNÍ ZDROJE, a.s. | není | 2010 - 2012 |
NASYP | Návrh systému prevence závažných havárií s ohledem na potencionální zdroje rizik v nových členských státech EU | EUREKA / MŠMT ČR | VODNÍ ZDROJE, a.s. | České Centrum pro Vědu a společnost | 2009 - 2011 |
XRF | Rentgenová fluorescenční spektrometrie pro okamžité prvkové analýzy geologických, hydrogeologických a environmentálních vzorků během terénních prací | MPO ČR | VODNÍ ZDROJE, a.s. | není | 2009 - 2011 |
CEI | HYDROdynamical MONTEnegrin ENERGO | Central Europen Initiative | VODNÍ ZDROJE, a.s. | IZO d.o.o. | 2009 |
CLEAR | Program ochrany ovzduší a životního prostředí v Černé Hoře zaměřený na monitorování hydrosféry, kontrolu znečištění ovzduší a zvyšování vědomostí o této problematice CLEAR | Central Europen Initiative | VODNÍ ZDROJE, a.s. | Hydrometeorologický ústav Černé Hory | 2009 |
GIH01 | Výzkum a vývoj modulového systému GIH01 pro tvorbu a aplikací využítelných v oblasti integrovaného vodního hospodářství v ráci povodí a pro ochranu před povodněmi | MPO ČR | Cross Czech a.s. | VODNÍ ZDROJE, a.s. | 2008 - 2010 |
CENIA | Vytvoření komplečního informačního systému integrované prevence v ČR | MŽP ČR | CENIA, česká informační agentura životního prostředí | VODNÍ ZDROJE, a.s. | 2008 - 2010 |
Jindřicha Plachty 535/16
150 00 Praha 5
e-mail: podatelna@vodnizdroje.cz
telefon: +420 266 779 114
e-mail: obchodni@vodnizdroje.cz
fax: +420 220 875 947
Dřevěnkov 575
273 02 Tuchlovice